Play Video
Etapa 6 | ZIPAQUIRÁ - EL ONCE VERJÓN
Distancia 182,6 km
Fecha 16 Feb 2020
Hora 9:30 am
Resultados
Info. Técnica
Clasificación Etapa 6
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Daniel Martínez | EF1 | 4h24’09” |
2 | Sergio Higuita | EF1 | MT |
3 | Egan Bernal | INS | 3” |
4 | Miguel Flórez | ANS | 9” |
5 | Jonathan Caicedo | EF1 | 14” |
6 | Robinson Chalapud | MED | 52” |
7 | Hernán Aguirre | CTA | 1’08” |
8 | Diego Camargo | CTA | 1’16” |
9 | Fredy Montaña | EPM | MT |
10 | Esteban Chavez | COL | MT |
Clasificación General
Pos | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Sergio Higuita | EF1 | 19h55’50” |
2 | Daniel Martínez | EF1 | 8” |
3 | Jonathan Caicedo | EF1 | 34” |
4 | Egan Bernal | INS | 55″ |
5 | Miguel Flórez | ANS | 2’01” |
6 | Fredy Montaña | EPM | 2’36” |
7 | Esteban Chaves | COL | 3’09” |
8 | Hernán Aguirre | CTA | 3’15” |
9 | Torstein Traen | UXT | 3’19” |
10 | Sergio Henao | UAD | 3’22” |
Video Resumen
Play Video
Camisetas
Camiseta | Referencia | Portador |
---|---|---|
Campeón general | Sergio Higuita (EF Pro Cycling) | |
Campeón por puntos | Sebastián Molano (UAE Team Emirates) | |
Campeón de La Montaña | Fabio Duarte (Team Medellín) | |
Campeón de los Jóvenes | Sergio Higuita (EF Pro Cycling) | |
Mejor extranjero | Jhonatan Caicedo (EF Pro Cycling) | |
Mejor Colombiano | Sergio Higuita (EF Pro Cycling) | |
Combatividad | Félix Barón (Team Illuminate) | |
Ganador de etapa | Daniel Martínez (EF Pro Cycling) |
Clasificación Equipos
POS | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|
1 | EF Pro Cycling | 59h12’37” |
2 | UAE Team Emirates | +6’58” |
3 | EPM Scott | +7’47” |
4 | Col Tierra de Atletas GW | +8’36” |
5 | Selección Colombia Andina | +10’26” |
6 | Selección Ecuador | +13’56” |
7 | Team Medellín | +15’40” |
8 | Team Ineos | +15’54” |
9 | Israel Start Up Nation | +17’17” |
10 | Orgullo Paisa | +21’45” |
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Patrocinadores Oficiales