Play Video
Etapa 4 | PAIPA - SANTA ROSA DE VITERBO
Distancia 168,6 km
Fecha 14 Feb 2020
Hora 10:00 am
Resultados
Info. Técnica
Clasificación General
Pos | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Sergio Higuita | EF1 | 11h25’47” |
2 | Daniel Martínez | EF1 | +12″ |
3 | Jonathan Caicedo | EF1 | +14” |
4 | Egan Bernal | INS | +50” |
5 | Richard Carapaz | INS | +58” |
6 | Fredy Montaña | EPM | +1’14” |
7 | Aldemar Reyes | EPM | +1’28” |
8 | Gavin Mannion | RLY | +1’30” |
9 | Sergio Luis Henao | UAD | +1’31” |
10 | Diego Ochoa | EPM | +1’31” |
Video Resumen
Play Video
Camisetas
Camiseta | Referencia | Portador |
---|---|---|
Líder general | Sergio Higuita (EF Pro Cycling) | |
Clasificación por puntos | Sebastián Molano (UAE Team Emirates) | |
Premio de Montaña | Simon Pellaud (Androni Giocattoli) | |
Mejor Joven | Sergio Higuita (EF Pro Cycling) | |
Mejor extranjero | Jhonatan Caicedo (EF Pro Cycling) | |
Mejor Colombiano | Sergio Higuita (EF Pro Cycling) | |
Combatividad | Lauro Moro (Brasil) | |
Ganador de etapa | Sergio Higuita (EF Pro Cycling) |
Clasificación Equipos
POS | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|
1 | EF Pro Cycling | 33h41’55” |
2 | EPM Scott | 1’40” |
3 | UAE Team Emirates | 1’57” |
4 | Colombia Tierra de Atletas GW | 2’56 |
5 | Team Ineos | 3’08” |
6 | Selección Colombia Andina | 3’21” |
7 | Androni Giocattoli | 3’23” |
8 | Israel Start Up Nation | 3’29” |
9 | Deceunick Quick Step | 3’35” |
10 | Rally Cycling | 4’02” |
Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en whatsapp
WhatsApp
Compartir en email
Email
Patrocinadores Oficiales