Play Video
Etapa 3 | PAIPA - SOGAMOSO
Distancia 177,7 km
Fecha 13 Feb 2020
Hora 10:00 am
Resultados
Info. Técnica
Clasificación Etapa 3
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Sebastián Molano | UAE Team Emirates | 3h57’00” |
2 | Edwin Ávila | Israel Start Up Nation | MT |
3 | Álvaro Hodeg | Deceuninck Quick Step | MT |
4 | Julián Molano | Selección Colombia Andina | MT |
5 | Jonathan Restrepo | Androni Giocattoli | MT |
6 | Umberto Marengo | Vini Zabu KTM | MT |
7 | Bert Van Lerberghe | Deceuninck Quick Step | MT |
8 | Travis Mccabe | Israel Start Up Nation | MT |
9 | Richard Carapaz | Team Ineos | MT |
10 | Idar Andersen | Uno X Norwegian | MT |
Clasificación General
Pos | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Caicedo (ECU) | EF1 | 7h27’10” |
2 | Sergio Higuita (COL) | EF1 | MT |
3 | Daniel Martínez (COL) | EF1 | MT |
4 | Tejay Van Garderen (USA) | EF1 | MT |
5 | Sebastián Molano (COL) | UAD | +40” |
6 | Bert Peter Van Lerberghe (BEL) | DQT | +45” |
7 | Jannik Steimle (GER) | DQT | +45” |
8 | Richard Carapaz (ECU) | INS | +46” |
9 | Egan Bernal (COL) | INS | +46” |
10 | Jhonnatan Narváez (ECU) | INS | +46” |
Video Resumen
Play Video
Camisetas
Camiseta | Referencia | Portador |
---|---|---|
Líder general | Jhonatan Caicedo (EF Pro Cycling) | |
Clasificación por puntos | Sebastián Molano (UAE Team Emirates) | |
Premio de Montaña | Simon Pelluad (Androni Giocattoli) | |
Mejor Joven | Sergio Higuita (EF Pro Cycling) | |
Mejor extranjero | Jhonatan Caicedo (EF Pro Cycling) | |
Mejor Colombiano | Sergio Higuita (EF Pro Cycling) | |
Combatividad | Sebastián Henao (Team Ineos) | |
Ganador de etapa | Sebastián Molano (UAE Team Emirates) |
Clasificación Equipos
POS | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|
1 | EF Pro Cycling | 21h45’28” |
2 | Deceuninck QuickStep | +45” |
3 | Team Ineos | +46” |
4 | Rally Cycling | +59” |
5 | EPM Scott | +1’00” |
6 | UEA Team Emirates | +1’00” |
7 | Movistar Team | +1’02” |
8 | Israel Start Up Nation | +1’21” |
9 | Team Medellín | +1’22” |
10 | Uno-X Norwegian Development Team | +1’32” |
Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en whatsapp
WhatsApp
Compartir en email
Email
Patrocinadores Oficiales