Etapa 2 | PAIPA - DUITAMA
Distancia 152,4 km
Fecha 12 Feb 2020
Hora 10:30 am
Info. Técnica
Resultados
Clasificación General
Pos | Corredor | Tiempo |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
Video Resumen
Camisetas
Pos | Corredor | Tiempo |
---|---|---|
1 | Camiseta | – |
2 | Camiseta | – |
3 | Camiseta | – |
4 | Camiseta | – |
5 | Camiseta | – |
Clasificación Equipos
Pos | Corredor | Tiempo |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Patrocinadores Oficiales












