Play Video
Etapa 2 | PAIPA - DUITAMA
Distancia 152,4 km
Fecha 12 Feb 2020
Hora 10:30 am
Resultados
Info. Técnica
Clasificación Etapa 2
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Juan Sebastián Molano Benavides (COL) | UAD | 3h12’09” |
2 | Álvaro José Hodeg Chagüi (COL) | DQT | MT |
3 | Itamar Einhorn (ISR) | ISN | MT |
4 | Jhonatan Restrepo Valencia (COL) | ANS | MT |
5 | Edwin Ávila (COL) | ISN | MT |
6 | Bryan Steven Gómez Peñaloza (COL) | ECS | MT |
7 | Colin Joyce (USA) | RLY | MT |
8 | Julián David Molano (COL) | COL | MT |
9 | Marco Benfatto (ITA) | BCF | MT |
10 | Félix Alejandro Barón Castillo (COL) | ILU | MT |
Clasificación General
Pos | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Caicedo (ECU) | EF1 | 3h30’10” |
2 | Sergio Higuita (COL) | EF1 | MT |
3 | Daniel Martínez (COL) | EF1 | MT |
4 | Tejay Van Garderen (USA) | EF1 | MT |
5 | Lawson Craddock (USA) | EF1 | +9” |
6 | Bert Peter Van Lerberghe (BEL) | DQT | +45” |
7 | Jannik Steimle (GER) | DQT | +45” |
8 | Egan Bernal (COL) | INS | +46” |
9 | Richard Carapaz (ECU) | DQT | +46” |
10 | Jhonnatan Narváez (ECU) | INS | +46” |
Video Resumen
Play Video
Camisetas
Camiseta | Referencia | Portador |
---|---|---|
Líder general | Jhonatan Caicedo (EF Pro Cycling) | |
Clasificación por puntos | Sebastián Molano (UAE Team Emirates) | |
Premio de Montaña | Aldemar Reyes (EPM Scott) | |
Mejor Joven | Sergio Higuita (EF Pro Cycling) | |
Mejor extranjero | Jhonatan Caicedo (EF Pro Cycling) | |
Mejor Colombiano | Sergio Higuita (EF Pro Cycling) | |
Combatividad | Matthieu Jeannes (Team Illuminate) | |
Ganador de etapa | Sebastián Molano (UAE Team Emirates) |
Clasificación Equipos
POS | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|
1 | EF Pro Cycling | 9h54’28” |
2 | Deceuninck QuickStep | +45” |
3 | Team Ineos | +46” |
4 | Rally Cycling | +59” |
5 | EPM Scott | +1’00” |
6 | UEA Team Emirates | +1’00” |
7 | Movistar Team | +1’02” |
8 | Israel Start Up Nation | +1’21” |
9 | Team Medellín | +1’22” |
10 | Uno-X Norwegian Development Team | +1’32” |
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Patrocinadores Oficiales