Play Video
Etapa 1 | CRE- TUNJA
Distancia 16,7 km
Fecha 11 Feb 2020
Hora 12:00
Resultados
Info. Técnica
Clasificación Etapa 1
POS | EQUIPO | PAÍS | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | EF EDUCATION FIRST | 18’01” | |
2 | Deceuninck QuickStep | +45” | |
3 | Team Ineos | +46” | |
4 | Rally Cycling | +59” | |
5 | UEA Team Emirates | +1’00” | |
6 | EPM – Scott | MT | |
7 | MOVISTAR TEAM | +1’02” | |
8 | ISRAEL START – UP NATION | +1’21” | |
9 | TEAM MEDELLIN | +1’22” | |
10 | Uno-X Norwegian Development Team | +1’32” |
Clasificación General
Pos | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Caicedo (ECU) | EF1 | 18’01” |
2 | Sergio Higuita (COL) | EF1 | MT |
3 | Daniel Martínez (COL) | EF1 | MT |
4 | Tejay Van Garderen (USA) | EF1 | MT |
5 | Lawson Craddock (USA) | EF1 | +9” |
6 | Julian Alaphilippe (FRA) | DQT | +45” |
7 | Bob Jungels (LUX) | DQT | MT |
8 | Jannik Steimle (GER) | DQT | MT |
9 | Bert Peter Van Lerberghe (BEL) | DQT | MT |
10 | Egan Bernal (COL) | INS | +46” |
Video Resumen
Play Video
Camisetas
Camiseta | Referencia | Portador |
---|---|---|
Líder general | Jhonatan Caicedo (EF Pro Cycling) | |
Clasificación por puntos | Jhonatan Caicedo (EF Pro Cycling) | |
Premio de Montaña | Daniel Martínez (EF Pro Cycling) | |
Mejor Joven | Sergio Higuita (EF Pro Cycling) | |
Mejor extranjero | Jhonatan Caicedo (EF Pro Cycling) | |
Mejor Colombiano | Sergio Higuita (EF Pro Cycling) | |
Combatividad | Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step) | |
Ganador de etapa | EF Pro Cycling |
Clasificación Equipos
POS | EQUIPO | PAÍS | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | EF EDUCATION FIRST | 18’01” | |
2 | Deceuninck QuickStep | +45” | |
3 | Team Ineos | +46” | |
4 | Rally Cycling | +59” | |
5 | UEA Team Emirates | +1’00” | |
6 | EPM – Scott | MT | |
7 | MOVISTAR TEAM | +1’02” | |
8 | ISRAEL START – UP NATION | +1’21” | |
9 | TEAM MEDELLIN | +1’22” | |
10 | Uno-X Norwegian Development Team | +1’32” |
Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en whatsapp
WhatsApp
Compartir en email
Email
Patrocinadores Oficiales